Urtegien egoera

Urtegia Biztanleak (bizt.) kapazitatea (m3) Kota (m.) 2025 (betetze maila %) 2024(betetze maila %) 2023 (betetze maila %) 2022 (betetze maila %) 2021(betetze maila %)
Aixola 27.530 2.726.000 0 0 99,17 91,62 100,26 98,78
Barrendiola 26.015 1.482.000 543,02 100,16 97,26 100,16 100,51 96,00
Urkulu 65.495 10.000.000 333,02 99,99 91,29 67,80 98,46 91,85
lareo 1.514 2.230.000 739,33 74,58 76,15 74,44 78,87 76,90
Ibai-Eder 68.649 11.300.000 221,05 90,08 86,96 85,66 94,74 95,99
Arriaran 36.398  3.013.000 284,52 100,16 96,33 77,17 98,55 95,58
Ibiur 52.105 7.575.197 167,53 96,04 98,64 70,96 98,98 96,28

2025.04.19-(e)(a)n eguneratutako informazioa

Webgune honek bere cookieak eta hirugarrenenak bakarrik erabiltzen ditu, erabiltzaileek nabigatu ahal izateko, geroko sarbideak errazteko eta erabilera-estatistikak egiteko, datu pertsonalak bildu edo laga gabe. Informazio gehiago HEMEN  
ADOS BERRETSI Cookie konfigurazioa