Urtegien egoera

Urtegia Biztanleak (bizt.) kapazitatea (m3) Kota (m.) 2024 (betetze maila %) 2023(betetze maila %) 2022 (betetze maila %) 2021 (betetze maila %) 2020(betetze maila %)
Aixola 27.530 2.726.000 307,87 100,13 90,47 100,20 100,07 99,36
Barrendiola 26.015 1.482.000 542,86 99,08 99,69 99,49 99,89 96,26
Urkulu 65.495 10.000.000 331,82 91,43 69,84 97,95 95,72 94,79
lareo 1.514 2.230.000 739,82 78,26 75,10 81,03 77,88 74,21
Ibai-Eder 68.649 11.300.000 220,88 89,35 87,56 94,96 99,00 92,83
Arriaran 36.398  3.013.000 284,48 99,88 79,77 99,81 99,88 95,65
Ibiur 52.105 7.575.197 168,34 99,95 72,70 99,17 98,69 98,44

2024.03.29-(e)(a)n eguneratutako informazioa

Webgune honek bere cookieak eta hirugarrenenak bakarrik erabiltzen ditu, erabiltzaileek nabigatu ahal izateko, geroko sarbideak errazteko eta erabilera-estatistikak egiteko, datu pertsonalak bildu edo laga gabe. Informazio gehiago HEMEN  
ADOS BERRETSI Cookie konfigurazioa